Техническое обслуживание Toyota
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

по выгодной цене
Сравните стоимость ТО на Toyota в ФиштАвто
Toyota LC 200
Toyota LC Prado
Toyota Camry
Toyota RAV 4
Toyota Corolla
Toyota Alphard
Toyota Fortuner
Toyota Highlander
Toyota Hilux
 
LC-200
расчет стоимости произведен на примере Toyota LC 200 D
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 12 000 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 12 000 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 12 000 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 21 000 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 12 000 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 12 000 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 12 000 руб.
prado
расчет стоимости произведен на примере Toyota LC 150 2,8 D
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 11 000 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 11 000 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 11 000 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 17 950 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 11 000 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 11 000 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 11 000 руб.
camry
расчет стоимости произведен на примере Toyota Camry V70 2,5
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 16 809 руб. 7 200 руб.
ТО - 2 19 647 руб. 7 200 руб.
ТО - 3 17 547 руб. 7 200 руб.
ТО - 4 29 209 руб. 8 950 руб.
ТО - 5 17 547 руб. 7 200 руб.
ТО - 6 29 480 руб. 7 200 руб.
ТО - 7 17 547 руб. 7 200 руб.
rav-4
расчет стоимости произведен на примере Toyota RAV4 2.0
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 10 532 руб. 6 150 руб.
ТО - 2 16 089 руб. 6 150 руб.
ТО - 3 11 226 руб. 6 150 руб.
ТО - 4 25 200 руб. 10 250 руб.
ТО - 5 11 226 руб. 6 150 руб.
ТО - 6 16 089 руб. 6 150 руб.
ТО - 7 11 226 руб. 6 150 руб.
corolla
расчет стоимости произведен на примере Toyota Corolla
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 6 150 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 6 150 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 6 150 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 7 800 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 6 150 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 6 150 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 6 150 руб.
corolla
расчет стоимости произведен на примере Toyota Alphard
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 6 150 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 6 150 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 6 150 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 7 800 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 6 150 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 6 150 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 6 150 руб.
Fortuner
Расчет стоимости произведен на примере Toyota Fortuner
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 6 150 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 6 150 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 6 150 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 7 800 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 6 150 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 6 150 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 6 150 руб.
Highlander
расчет стоимости произведен на примере Toyota Highlander
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 6 150 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 6 150 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 6 150 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 7 800 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 6 150 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 6 150 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 6 150 руб.
Hilux
расчет стоимости произведен на примере Toyota Hilux
Пробег автоОфициальный дилерФиштАвто
ТО - 1 14 022 руб. 6 150 руб.
ТО - 2 18 024 руб. 6 150 руб.
ТО - 3 18 569 руб. 6 150 руб.
ТО - 4 40 764 руб. 7 800 руб.
ТО - 5 16 524 руб. 6 150 руб.
ТО - 6 20 069 руб. 6 150 руб.
ТО - 7 16 524 руб. 6 150 руб.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ НА РЕГЛАМЕНТНОЕ ТО АВТОМОБИЛЕЙ Toyota В ФИШТАВТО
ФИШТАВТО - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС Toyota
Осуществляя техническое обслуживание автомобиля в ФиштАвто, Вы будете уверены в сохранности дилерской гарантии.

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ РАБОТЫ
Предоставляем гарантию на все установленные запчасти и ремонтные работы!
БЫСТРО И УДОБНО
Все запчасти и расходные материалы в наличии, что позволит выполнить ТО в день обращения.
СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
Выдаём Все рекомендации по ремонту и следующему обслуживанию автомобиля
Как нас найти:
Свяжитесь с нами
Адрес:
г. Краснодар, пгт. Знаменский, пер. Короткий д. 16